최고의 기술과 서비스
기능성 유리
Functional glass
에너지 절약형 유리에너지 절약형 유리 사용 효과
에너지 절감 효과
주택에너지 손실 비율
난방비 저감 효과
결로 현상 방지
이산화 탄소 절감 : 지구 온난화 방지
개발 제품의 모식도
UV 경화 접착에 의한 강도 강화, 비산 방지, 우수한 내구성 확보
구분 | PC (8mm) | PMMA (8mm) | 접합유리 8.76T: 유리(4.0mm+4.0mm) + 접합필름 (0.76mm) |
UV 필름접착유리(본 개발 제품) (8.2mm) |
---|---|---|---|---|
비중 | 1.2 | 1.18 | 2.5 | 2.5 |
광투과율 | 88% | 88% | 85% | 86% |
자외선 차단율 | 90% | 43% | 55% | 98%(조류충돌방지 성능구현) |
흡수율 | 0.15~0.58% | 0.3% | 0% | 0% |
내후성 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 높음 |
열변형 | 138℃ | 88~110℃ | 400℃ 이상 | 400℃ 이상 |
표면경도 | 6H | 6H | 9H 이상 | 9H 이상 |
실리콘 상응성 | 낮음 | 낮음 | 우수 | 우수 |
강도 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 |
안전성 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 높음 |
가격 경쟁력 | ? | ? | 고가 | 중가 |
제품의 특장점