La mejor tecnología y servicio
Vidrio funciona
Functional glass
Cristal de ahorro de energíaEfecto de ahorro de energía
Economía energética
Tasa de pérdida de energía residencial
Efecto de ahorro de calor
A la ventura
Carbon Dioxide Reduction: Prevention of Global Warming
Diagrama de productos de desarrollo
UV la cura de adhesión para fortalecer la fuerza, evitar la dispersión, y un beneficio de resistencia excelente.
Alineación | PC (8mm) | PMMA (8mm) | Cristal de unión 8.76T: cristal(4.0mm+4.0mm) + película en combinación (0.76mm) |
UV cristal adhesivo(productos principales de desarrollo) (8.2mm) |
---|---|---|---|---|
Peso específico | 1.2 | 1.18 | 2.5 | 2.5 |
Coeficiente de transmisión de luz | 88% | 88% | 85% | 86% |
Protección solar | 90% | 43% | 55% | 98%(Accidente de choque) |
Coeficiente de absorción | 0.15~0.58% | 0.3% | 0% | 0% |
Posterioridad | Lou | Lou | Alto | Alto |
Decágono | 138℃ | 88~110℃ | Más de 400℃ | Más de 400℃ |
Plano superficial | 6H | 6H | Más de 9H | Más de 9H |
Equivalente silicótico | Lou | Lou | Es genial | Es genial |
Poder | Lou | Lou | Ordinario | Alto |
Seguridad | Lou | Lou | Alto | Alto |
Competitividad de precios | ? | ? | Precio caro | Precio medio |
Caracterización de un producto